1978-2008
LEGO Kastelen zijn er al heel
lang. In 1978 begon dit thema met onder andere het gele kasteel (nr. 375) welke
in 1981 opnieuw werd uitgegeven onder nummer 6075. Rond deze tijd is
waarschijnlijk ook het speciale Weetabix kasteel uitgegeven.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
375 | Castle | 1978 | 779 | 14 | |
383 | Knight's Tournament | 1979 | 202 | 6 | |
677 | Knight's Procession | 1979 | 40 | 6 | |
6002 | (Castle Figures) | 1983 | 18 | 4 | |
6010 | Supply Wagon | 1984 | 33 | 1 | |
6011 | Black Knight's Treasure | 1985 | 25 | 1 | |
6012 | Siege Cart | 1986 | 51 | 2 | |
6021 | Jousting Knights | 1984 | 33 | 2 | |
6022 | Horse Cart | 1984 | 39 | 2 | |
6023 | Maiden's Cart | 1986 | 42 | 2 | |
6030 | Catapult | 1984 | 80 | 2 | |
6040 | Blacksmith Shop | 1984 | 89 | 2 | |
6041 | Armor Shop | 1986 | 109 | 2 | |
6055 | Prisoner Convoy | 1985 | 112 | 4 | |
6061 | Siege Tower | 1984 | 211 | 4 | |
6067 | Guarded Inn | 1986 | 246 | 4 | |
6073 | Knight's Castle | 1984 | 408 | 6 | |
6074 | Black Falcon's Fortress | 1986 | 435 | 6 | |
6075 | Castle | 1981 | 749 | 14 | |
6077 | Knight's Procession | 1981 | 39 | 6 | |
6080 | King's Castle | 1984 | 664 | 12 | |
6083 | Knight's Tournament | 1981 | 201 | 6 |
In 1987 kwamen de Forestman
voor het eerst op het toneel. Deze op Robin Hood gelijkende bosbewoners werden
de tegenstanders van de ridders uit die tijd.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
1680 | Crusader's Cart | 1990 | ? | 3 | |
1877 | Crusader's Cart | 1990 | 56 | 2 | |
1974 | Smuggler's Hayride | 1989 | 40 | 2 | |
6054 | Forestmen's Hideout | 1988 | 198 | 2 | |
6066 | Camouflaged Outpost | 1987 | 211 | 6 | |
6071 | Forestmen's Crossing | 1990 | 203 | 5 | |
6077 | Forestmen's River Fortress | 1989 | 348 | 6 |
Het Zwarte Ridders sub-thema werd ingevoerd in 1992 met drie nieuwe sets. Ook zaten ze al in twee oudere sets, 6034 Black Monarch's Ghost en 6059 Knight's Stronghold. De Dungeon Master's Castle werd later omgedoopt tot de Black Knight's Castle.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
1463 | Treasure Cart | 1992 | 21 | 1 | |
1480 | King's Catapult | 1991 | 32 | 1 | |
1491 | Dual Defender | 1992 | 45 | 2 | |
1547 | Black Knight's Boat | 1993 | 55 | 2 | |
1584 | Knight's Challenge | 1988 | 160 | 8 | |
1590 | Ghostly Hideout | 1993 | 34 | ? | |
1624 | King's Archer | 1993 | 21 | 1 | |
1695 | Treasure Cart - Boxed | 1992 | 21 | 1 | |
1888 | Black Knight's Guardshack | 1992 | 25 | 2 | |
1917 | King's Catapult | 1993 | 22 | 1 | |
1971 | Unnamed | 1993 | 25 | 1 | |
2899 | King's Catapult | ? | ? | ? | |
6009 | Black Knight | 1992 | 19 | 1 | |
6016 | Knight's Arsenal | 1987 | 36 | 1 | |
6017 | King's Oarsmen | 1987 | 42 | 2 | |
6018 | Battle Dragon | 1990 | 49 | 2 | |
6034 | Black Monarch's Ghost | 1990 | 43 | 2 | |
6035 | Castle Guard | 1987 | 49 | 2 | |
6039 | Twin Arm Launcher | 1988 | 73 | 2 | |
6042 | Dungeon Hunters | 1990 | 105 | 3 | |
6049 | Viking Voyager | 1987 | 94 | 5 | |
6057 | Sea Serpent | 1992 | 117 | 5 | |
6059 | Knight's Stronghold | 1990 | 221 | 5 | |
6060 | Knight's Challenge | 1989 | 160 | 8 | |
6062 | Battering Ram | 1987 | 233 | 6 | |
6081 | King's Mountain Fortress | 1990 | 429 | 8 | |
6085 | Black Monarch's Castle | 1988 | 665 | 12 | |
6086 | Black Knight's Castle | 1992 | 569 | 12 |
Wolfpack maakt ook haar debuut
in 1992, ze worden de tegenstanders van de Zwarte Ridders. Wolfpack had veel
potentieel omdat ze net zo cool waren als de Forestmen, maar het sub-thema is
nooit verder uitgebreid dan twee sets.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
1596 | Ghost with Wolfman | 1993 | 34 | 2 | |
6038 | Wolfpack Renegades | 1992 | 93 | 2 | |
6075 | Wolfpack Tower | 1992 | 232 | 4 |
In het jaar 1993 zag het grootste kasteel sub-thema het licht: The Dragon Masters. Dit waren de eerste sets met de draak, alsmede Majisto de Tovenaar. De 6082 Fire Breathing Fortress is een indrukwekkend kasteel en was hoger dan de 6086 Black Knight's Castle.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
1712 | Crossbow Cart | 1993 | 22 | 1 | |
1732 | Crossbow Cart | 1993 | 22 | 1 | |
1736 | Wizard's Cart | 1995 | 20 | 1 | |
1746 | Wizard's Cart: Bagged | 1995 | 17 | 1 | |
1794 | Unnamed | 1994 | 34 | 1 | |
1906 | Majisto's Tower | 1994 | 190 | 3 | |
1960 | Dragon Masters Adventure Pack | 1993 | 196 | 3 | |
6020 | Magic Shop | 1994 | 45 | 1 | |
6043 | Dragon Defender | 1994 | 151 | 2 | |
6048 | Majisto's Magical Workshop | 1993 | 183 | 2 | |
6056 | Dragon Wagon | 1993 | 103 | 2 | |
6076 | Dark Dragon's Den | 1993 | 206 | 4 | |
6082 | Fire Breathing Fortress | 1993 | 393 | 6 |
De Koninklijke Ridders waren de eerste set waarin de nieuwe, grotere verhoogde bouwplaat werd toegevoegd, een koning met een gouden kroon en het skelet mini-figuur waren ook nieuw(samen met de Piraten sets uit 1995).
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
1752 | Crossbow Boat | 1996 | 20 | 1 | |
1804 | Crossbow Boat | 1996 | 20 | 1 | |
1843 | Unnamed | 1996 | ? | 1 | |
6008 | Royal King | 1995 | 11 | 1 | |
6036 | Skeleton Surprise | 1995 | 72 | 2 | |
6044 | King's Carriage | 1995 | 120 | 4 | |
6078 | Royal Drawbridge | 1995 | 251 | 4 | |
6090 | Royal Knight's Castle | 1995 | 743 | 11 |
Leve de terugkeer van de Forestmen! In 1996 werden de Castle verzamelaars getrakteerd op de Forestmen, in het kader van de sub-thema onder de naam Het Donkere Bos. De drie sets in dit sub-thema lijken erg op de oorspronkelijke Forestmen sets, behalve dat ze meestal bruin boom stukken gebruikten waar de oorspronkelijke Forestmen zwarte onderdelen bevatten.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
6024 | Bandit Ambush | 1996 | 58 | 2 | |
6046 | Hemlock Stronghold | 1996 | 213 | 5 | |
6079 | Dark Forest Fortress | 1996 | 461 | 7 |
Nieuw voor 1997 is het Vleermuis Ridders sub-thema, met heksen, zowel een zwarte en een groene draak, vleermuis-vleugel helmen, kristallen bollen en nog veel meer! De twee gebouwen zijn gebouwd op steen-dikke basisplaten in plaats van de normale of de verhoogde basisplaten
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
2848 | Fright Knights Flying Machine | 1997 | 18 | 1 | |
2872 | Witch's Fireplace | 1997 | 18 | 1 | |
6004 | Crossbow Cart | 1997 | 20 | 1 | |
6007 | Bat Lord | 1997 | 15 | 1 | |
6027 | Bat Lord's Catapult | 1997 | 51 | 2 | |
6028 | Treasure Guard | 1998 | 22 | 1 | |
6029 | Treasure Guard | 1998 | 22 | 1 | |
6031 | Fright Force | 1998 | 26 | 4 | |
6037 | Witch's Windship | 1997 | 59 | 1 | |
6047 | Prison Transport | 1997 | 140 | 3 | |
6087 | Witch's Magic Manor | 1997 | 255 | 5 | |
6097 | Night Lord's Castle | 1997 | 598 | 7 | |
6099 | Traitor Transport | 1997 | 140 | 3 |
Het kasteel thema werd
uitgebreid met een Ninja sub-thema in 1998. Er zijn veel nieuwe stukken gebruikt
in deze sets, en er is ook een grote verscheidenheid aan reeds bestaande stukken
gebruikt om de gebouwen een sierlijke look te geven. In het bijzonder de dak
stukken worden genereus gebruikt, met bij de grootste Ninja set verwerking van
niet minder dan 65 zwarte dakstenen! De Ninja’s waren verkrijgbaar tot 1999.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
1099 | Ninja Blaster | 1999 | 23 | 1 | |
1184 | +AHs-Ninja Blaster+AH0- | 1999 | 23 | 1 | |
1185 | +AHs-Mini River Ninja+AH0- | 1999 | 24 | 1 | |
1186 | +AHs-Mini Siege-Cart Ninja+AH0- | 1999 | ? | 1 | |
1187 | +AHs-Gray Ninja+AH0- | 1999 | 22 | 1 | |
1269 | White Ninja | 1999 | 22 | 1 | |
3016 | Ninja Blaster | 1998 | 23 | 1 | |
3017 | Mini River Ninja | 1998 | 24 | 1 | |
3018 | Mini Siege-Cart Ninja | 1998 | ? | 1 | |
3019 | Gray Ninja | 1998 | 22 | 1 | |
3050 | Shanghai Surprise | 1999 | 102 | 3 | |
3051 | Blaze Attack | 1999 | 143 | 2 | |
3052 | Ninja's Fire Fortress | 1999 | 167 | 3 | |
3053 | Emperor's Stronghold | 1999 | 328 | 4 | |
4805 | Ninja Knights | 1999 | 26 | 5 | |
6013 | Samurai Swordsman | 1998 | 12 | 1 | |
6033 | Treasure Transport | 1998 | 43 | 3 | |
6045 | Ninja Surprise | 1998 | 109 | 3 | |
6083 | Samurai Stronghold | 1998 | 195 | 3 | |
6088 | Robber's Retreat | 1998 | 273 | 4 | |
6089 | Stone Tower Bridge | 1998 | 402 | 5 | |
6093 | Flying Ninja's Fortress | 1998 | 687 | 9 |
In
2001 kwamen de ridders terug. Nu in
de vorm van LEGO Knights Kingdom. Dit waren minifiguurtjes waarbij er sprake was
van koninklijke ridders en stierenridders.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
4801 | Defense Archer | 2000 | 14 | 1 | |
4806 | Axe Cart | 2000 | 27 | 1 | |
4807 | Fire Attack | 2000 | ? | 1 | |
4811 | Defense Archer | 2000 | 14 | 1 | |
4816 | Knight's Catapult | 2000 | 48 | 2 | |
4817 | Dungeon | 2000 | 38 | 2 | |
4818 | Dragon Rider | 2000 | 14 | 1 | |
4819 | Rebel Chariot | 2000 | 46 | 2 | |
6026 | King Leo | 2000 | 19 | 2 | |
6032 | Catapult Crusher | 2000 | 54 | 1 | |
6091 | King Leo's Castle | 2000 | 524 | 8 | |
6094 | Guarded Treasury | 2000 | 101 | 2 | |
6095 | Royal Joust | 2000 | 99 | 3 | |
6096 | Bull's Attack | 2000 | 307 | 4 | |
6098 | King Leo's Castle | 2000 | 524 | 8 | |
10176 | King's Castle | 2006 | 871 | 11 |
In
2004 kwam Knights Kingdom terug met grote actiefiguren. Dit waren ridders met
elk hun eigen kleur. Na de introductie van de grote actiefiguren kwamen er sets
met minifiguren in dezelfde kleurstellingen. In 2005 kwamen de actiefiguren
terug in een nieuwe gedaante. Waar de schilden van de eerst figuren nog van hard
karton waren zijn ze nu van plastic.
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
678 | Knights' Kingdom Chess Set | 2005 | 167 | 24 | |
5994 | Catapult | 2005 | 27 | 0 | |
5998 | Vladek | 2005 | 5 | 1 | |
5999 | Jayko | 2005 | 5 | 1 | |
8701-1 | King Jayko | 2006 | 130 | 0 | |
8702-1 | Lord Vladek | 2006 | 112 | 0 | |
8703-1 | Sir Kentis | 2006 | 43 | 0 | |
8704-1 | Sir Adric | 2006 | 40 | 0 | |
8705-1 | Dracus | 2006 | 38 | 0 | |
8706-1 | Karzon | 2006 | 44 | 0 | |
8770-1 | Danju -- The Wise Veteran | 2004 | 42 | 1 | |
8771-1 | Jayko -- The Rookie | 2004 | 45 | 1 | |
8772-1 | Rascus -- The Joker | 2004 | 46 | 1 | |
8773-1 | Santis -- The Strong | 2004 | 46 | 1 | |
8774-1 | Vladek -- The Dark Knight | 2004 | 48 | 1 | |
8777 | Vladek Encounter | 2004 | 43 | 2 | |
8778 | Border Ambush | 2004 | 178 | 2 | |
8779 | The Grand Tournament | 2004 | 311 | 3 | |
8780 | Citadel of Orlan | 2004 | 442 | 4 | |
8781 | The Castle of Morcia | 2004 | 632 | 8 | |
8782-1 | Danju | 2004 | 46 | 0 | |
8783-1 | Jayko | 2004 | 49 | 0 | |
8784-1 | Rascus | 2004 | 50 | 0 | |
8785-1 | Santis | 2004 | 50 | 0 | |
8786-1 | Vladek | 2004 | 52 | 0 | |
8790-1 | King Mathias | 2004 | 44 | 0 | |
8791-1 | Sir Danju | 2005 | 42 | 0 | |
8792-1 | Sir Jayko | 2005 | 42 | 0 | |
8793-1 | Sir Rascus | 2005 | 44 | 0 | |
8794-1 | Sir Santis | 2005 | 44 | 0 | |
8795-1 | Lord Vladek | 2005 | 44 | 0 | |
8796-1 | King Mathias | 2005 | 43 | 0 | |
8799 | Knights' Castle Wall | 2004 | 175 | 3 | |
8800 | Vladek's Siege Engine | 2004 | 190 | 2 | |
8800 | Vladek's Attack | 2004 | 365 | 5 | |
8801 | Knights' Attack Barge | 2005 | 163 | 2 | |
8802 | Dark Fortress Landing | 2005 | 142 | 2 | |
8809-1 | King Mathias | 2004 | 44 | 0 | |
8813 | Battle at the Pass | 2006 | 381 | 11 | |
8821 | Rogue Knight Battleship | 2006 | 152 | 3 | |
8822 | Gargoyle Bridge | 2006 | 250 | 3 | |
8823 | Mistlands Tower | 2006 | 431 | 6 | |
8873 | Fireball Catapult | 2005 | 43 | 2 | |
8874 | Battle Wagon | 2005 | 125 | 3 | |
8875 | King's Siege Tower | 2005 | 127 | 4 | |
8876 | Scorpion Prison Cave | 2005 | 274 | 5 | |
8877 | Vladek's Dark Fortress | 2005 | 967 | 8 | |
65642 | Limited Edition Bonus Pack | 2004 | 313 | 3 | |
65767 | Attack from the Sea | 2005 | 305 | 4 | |
65768-1 | Knights' Value Pack | 2005 | ? | ? | |
65769-1 | Value pack Vladek | 2005 | 92 | 0 |
In
2007 komt er een geheel nieuwe kasteel serie. Hierbij probeert LEGO tegemoet te
komen aan de castle fans. Ze maken nu, na de kitscherige Knights Kingdom sets,
weer een meer realistischere ridderserie. Nou ja realistisch qua aankleding en
kastelen etc, de tegenstanders van de ridders zijn namelijk skeletten die op
skeletpaarden rijden…
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
2586 | LEGO Chess Promotional Set | 1998 | ? | 1 | |
5372 | Skeleton Chariot | 2008 | ? | 1 | |
5373 | Knight and Catapult | 2008 | ? | 1 | |
5614 | The Good Wizard | 2008 | 16 | 1 | |
5615 | The Knight | 2008 | 21 | 1 | |
5618 | Troll Warrior | 2008 | 19 | 1 | |
7009 | The Final Joust | 2007 | 62 | 2 | |
7029 | Skeleton Ship Attack | 2007 | 628 | 7 | |
7036 | Dwarves' Mine | 2007 | 575 | 6 | |
7037 | Tower Raid | 2008 | 364 | 5 | |
7038 | Troll Assault Wagon | 2008 | 161 | 3 | |
7040 | Dwarves' Mine Defender | 2008 | 86 | 3 | |
7041 | Battle Wheel | 2008 | 508 | 6 | |
7048 | Troll Warship | 2008 | 493 | 9 | |
7090 | Crossbow Attack | 2007 | 54 | 3 | |
7091 | Knights' Catapult Defense | 2007 | 123 | 4 | |
7092 | Skeletons' Prison Carriage | 2007 | 193 | 5 | |
7093 | Skeleton Tower | 2007 | 398 | 5 | |
7094 | King's Castle Siege | 2007 | 973 | 9 | |
9205 | Castle Value Pack | 1994 | ? | ? | |
852001 | Castle Chess Set | 2007 | ? | 24 |
Minifiguren:
Set Nummer | Set Naam | Jaar | Ond | Figs | |
---|---|---|---|---|---|
0016 | Castle Mini-Figures | 1978 | 12 | 3 | |
6102 | Castle Mini-Figures | 1985 | 30 | 6 | |
6103 | Castle Mini Figures | 1988 | 32 | 6 | |
6103 | Knights | 1984 | 21 | 4 | |
6105 | Medieval Knights | 1994 | 28 | 4 |