LEGO Architecten serie b
De architecten sets.
Terwijl Godtfred bezig was met de oprichting van Modulex, gaf LEGO in 1962 haar eigen serie van architecturale sets uit. Deze sets waren in eerste instantie bedoeld voor volwassenen.
De sets bevatten grafiek papier en een liniaal met instructies voor het ontwerpen van maquettes. De serie bestond uit drie grote reeksen, 750, 751 en 752, alsmede een aantal aanvullende sets.
De sets bestaan uit alleen maar stenen en platen, en bevatten geen van de gespecialiseerde dak, raam of deur elementen. Dit beperkte assortiment leek misschien geschikt voor de gebouwen in het ideeënboek, maar het viel niet in de smaak bij architecten waardoor de serie geen succes werd en werd beëindigd in 1965.
750
Begindoos
De doos nummer 750 is de grootste eenheid in de modelbouwserie. Met de inhoud van deze doos kunt u modellen op schaal 1:50 bouwen, die in werkelijkheid ongeveer 130 m2 groot zijn.
platte plaatjes 1x1, 1x2, 2x2, 2x3, 2x4, 2x8 4x8 6x8 noppen
stenen 1x1, 1x2, 1x6, 1x8, 2x2, 2x3, 2x4, 2x8 en 2x10 noppen
alles in de kleuren zwart, blauw, wit, rood, doorzichtig, grijs.
1 instructieboekje in de eigen taal
3 tekenpapieren
1 liniaal
totaal 1530 stukjes
1963
aantal | elementnummer | kleur | omschrijving | afbeelding |
1 | x1456 | Boekje Architecten Sets in
de taal van het land
waar de doos werd uitgegeven. |
||
10 | 3005 | Zwart | Steen 1 x 1 | |
5 | 3005 | Blauw | Steen 1 x 1 | |
9 | 3005 | Transparant | Steen 1 x 1 | |
20 | 3005 | Rood | Steen 1 x 1 | |
20 | 3005 | Wit | Steen 1 x 1 | |
20 | 3004 | Zwart | Steen 1 x 2 | |
15 | 3004 | Blauw | Steen 1 x 2 | |
25 | 3004 | Transparant | Steen 1 x 2 | |
15 | 3004 | Rood | Steen 1 x 2 | |
25 | 3004 | Wit | Steen 1 x 2 | |
6 | 3009 | Transparant | Steen 1 x 6 | |
18 | 3009 | Wit | Steen 1 x 6 | |
4 | 3008 | Transparant | Steen 1 x 8 | |
12 | 3008 | Wit | Steen 1 x 8 | |
10 | 3003 | Zwart | Steen 2 x 2 | |
5 | 3003 | Blauw | Steen 2 x 2 | |
25 | 3003 | Transparant | Steen 2 x 2 | |
15 | 3003 | Rood | Steen 2 x 2 | |
15 | 3003 | Wit | Steen 2 x 2 | |
15 | 3002 | Zwart | Steen 2 x 3 | |
15 | 3002 | Blauw | Steen 2 x 3 | |
15 | 3002 | Transparant | Steen 2 x 3 | |
15 | 3002 | Rood | Steen 2 x 3 | |
25 | 3002 | Wit | Steen 2 x 3 | |
25 | 3001 | Zwart | Steen 2 x 4 | |
15 | 3001 | Blauw | Steen 2 x 4 | |
25 | 3001 | Transparant | Steen 2 x 4 | |
15 | 3001 | Rood | Steen 2 x 4 | |
61 | 3001 | Wit | Steen 2 x 4 | |
10 | 3007 | Wit | Steen 2 x 8 | |
5 | 3006 | Wit | Steen 2 x 10 | |
1 | x1455 | Kartonnen Architecten Schaal liniaal | ||
3 | x1457b | Wit | Papier met Architecten hokjes - klein | |
10 | 3024 | Zwart | Plate 1 x 1 | |
15 | 3024 | Blauw | Plate 1 x 1 | |
10 | 3024 | Transparant | Plate 1 x 1 | |
20 | 3024 | oud grijs | Plate 1 x 1 | |
15 | 3024 | Rood | Plate 1 x 1 | |
20 | 3024 | Wit | Plate 1 x 1 | |
59 | 3023 | Zwart | Plate 1 x 2 | |
25 | 3023 | Blauw | Plate 1 x 2 | |
41 | 3023 | Transparant | Plate 1 x 2 | |
47 | 3023 | oud grijs | Plate 1 x 2 | |
25 | 3023 | Rood | Plate 1 x 2 | |
70 | 3023 | Wit | Plate 1 x 2 | |
10 | 3022 | Zwart | Plate 2 x 2 | |
10 | 3022 | Blauw | Plate 2 x 2 | |
20 | 3022 | Transparant | Plate 2 x 2 | |
50 | 3022 | oud grijs | Plate 2 x 2 | |
10 | 3022 | Rood | Plate 2 x 2 | |
25 | 3022 | Wit | Plate 2 x 2 | |
20 | 3021 | Zwart | Plate 2 x 3 | |
15 | 3021 | Blauw | Plate 2 x 3 | |
20 | 3021 | Transparant | Plate 2 x 3 | |
80 | 3021 | oud grijs | Plate 2 x 3 | |
15 | 3021 | Rood | Plate 2 x 3 | |
25 | 3021 | Wit | Plate 2 x 3 | |
25 | 3020 | Zwart | Plate 2 x 4 | |
15 | 3020 | Blauw | Plate 2 x 4 | |
30 | 3020 | Transparant | Plate 2 x 4 | |
242 | 3020 | oud grijs | Plate 2 x 4 | |
15 | 3020 | Rood | Plate 2 x 4 | |
52 | 3020 | Wit | Plate 2 x 4 | |
3 | 3034 | Wit | Plate 2 x 8 | |
4 | 3035 | Wit | Plate 4 x 8 | |
4 | 3036 | Wit | Plate 6 x 8 |
Lees de folder over de architecten serie uit 1962, klik op het onderstaande
plaatje!